<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CX3CL1 &#8211; EMEI</title>
	<atom:link href="https://epidemiologiamolecular.com/tag/cx3cl1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://epidemiologiamolecular.com</link>
	<description>Epidemiología Molecular de Enfermedades Infecciosas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2021 05:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://epidemiologiamolecular.com/wp-content/uploads/2010/06/EMEI_thumb2.png</url>
	<title>CX3CL1 &#8211; EMEI</title>
	<link>https://epidemiologiamolecular.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20078741</site>	<item>
		<title>Valores plasmáticos elevados de fractalquina (CX3CL1) se asocian con enfermedad hepática severa en pacientes coinfectados por VIH/VHC y con VHC de genotipo 1</title>
		<link>https://epidemiologiamolecular.com/fractalquina-cx3cl1-se-asocia-con-enfermedad-heptica-severa-en-pacientes-con-vhc-genotipo-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fractalquina-cx3cl1-se-asocia-con-enfermedad-heptica-severa-en-pacientes-con-vhc-genotipo-1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salvador Resino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 14:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coinfección VIH/VHC]]></category>
		<category><![CDATA[Fractalquina]]></category>
		<category><![CDATA[Activación inmunológica]]></category>
		<category><![CDATA[CX3CL1]]></category>
		<category><![CDATA[Biopsia hepática]]></category>
		<category><![CDATA[Cirrosis]]></category>
		<category><![CDATA[Fibrosis]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis C (VHC)]]></category>
		<category><![CDATA[Infección]]></category>
		<category><![CDATA[Marcadores predictivos]]></category>
		<category><![CDATA[Quimiocinas]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://epidemiologiamolecular.com/01/10/2011/valores-plasmticos-elevados-de-fractalquina-cx3cl1-se-asocian-con-enfermedad-heptica-severa-en-pacientes-coinfectados-por-vihvhc-y-con-vhc-de-genotipo-1/</guid>

					<description><![CDATA[Este artículo ha sido publicado en: García-Álvarez M, Berenguer J; Guzmán-Fulgencio M, Micheloud D, Catalán P, Muñoz-Fernandez MA, Álvarez E, Resino S. High plasma fractalkine (CX3CL1) levels are associated with severe liver disease in HIV/HCV co-infected patients with HCV genotype 1. Cytokine 2011; 54 (3): 244-248. &#160; INTRODUCCIÓN Las quimiocinas, ... <p class="read-more-container"><a title="Valores plasmáticos elevados de fractalquina (CX3CL1) se asocian con enfermedad hepática severa en pacientes coinfectados por VIH/VHC y con VHC de genotipo 1" class="read-more button" href="https://epidemiologiamolecular.com/fractalquina-cx3cl1-se-asocia-con-enfermedad-heptica-severa-en-pacientes-con-vhc-genotipo-1/#more-6568" aria-label="Leer más sobre Valores plasmáticos elevados de fractalquina (CX3CL1) se asocian con enfermedad hepática severa en pacientes coinfectados por VIH/VHC y con VHC de genotipo 1">Leer mas..........</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6568</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
