<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ribosomas &#8211; EMEI</title>
	<atom:link href="https://epidemiologiamolecular.com/tag/ribosomas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://epidemiologiamolecular.com</link>
	<description>Epidemiología Molecular de Enfermedades Infecciosas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2021 04:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://epidemiologiamolecular.com/wp-content/uploads/2010/06/EMEI_thumb2.png</url>
	<title>Ribosomas &#8211; EMEI</title>
	<link>https://epidemiologiamolecular.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20078741</site>	<item>
		<title>Retículo endoplásmico</title>
		<link>https://epidemiologiamolecular.com/retculo-endoplasmico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retculo-endoplasmico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salvador Resino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 10:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apuntes de biología celular]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesis]]></category>
		<category><![CDATA[Célula]]></category>
		<category><![CDATA[Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Retículo endoplásmico]]></category>
		<category><![CDATA[Membrana]]></category>
		<category><![CDATA[Ribosomas]]></category>
		<category><![CDATA[Citoplasma]]></category>
		<category><![CDATA[Orgánulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://epidemiologiamolecular.com/?p=8215</guid>

					<description><![CDATA[Se descubrió con el microscopio electrónico por PORTER, CLAUDE Y FULHAN. Está compuesto por dos compartimentos: &#8211; El retículo endoplásmico rugoso (RER) o alfa citomembranas. &#8211; El retículo endoplásmico liso (REL) o beta citomembranas. Está organizado en forma de una red que se extiende por todo el citoplasma, formando una ... <p class="read-more-container"><a title="Retículo endoplásmico" class="read-more button" href="https://epidemiologiamolecular.com/retculo-endoplasmico/#more-8215" aria-label="Leer más sobre Retículo endoplásmico">Leer mas..........</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Compartimentación celular</title>
		<link>https://epidemiologiamolecular.com/compartimentacion-celular/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compartimentacion-celular</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salvador Resino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 11:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apuntes de biología celular]]></category>
		<category><![CDATA[Célula]]></category>
		<category><![CDATA[Ribosomas]]></category>
		<category><![CDATA[Citoplasma]]></category>
		<category><![CDATA[Orgánulos]]></category>
		<category><![CDATA[Citosol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://epidemiologiamolecular.com/?p=8238</guid>

					<description><![CDATA[A diferencia de la célula procariota, que generalmente consta de un solo compartimiento rodeado por la membrana plasmática, la célula eucariota está subdividida en compartimientos rodeados por membrana, que son funcionalmente distintos. Cada compartimiento u orgánulo (u organela) contiene su propia dotación de enzimas, otras moléculas especializadas y un complejo ... <p class="read-more-container"><a title="Compartimentación celular" class="read-more button" href="https://epidemiologiamolecular.com/compartimentacion-celular/#more-8238" aria-label="Leer más sobre Compartimentación celular">Leer mas..........</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8238</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
