<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Th2 &#8211; EMEI</title>
	<atom:link href="https://epidemiologiamolecular.com/tag/th2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://epidemiologiamolecular.com</link>
	<description>Epidemiología Molecular de Enfermedades Infecciosas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2021 07:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://epidemiologiamolecular.com/wp-content/uploads/2010/06/EMEI_thumb2.png</url>
	<title>Th2 &#8211; EMEI</title>
	<link>https://epidemiologiamolecular.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20078741</site>	<item>
		<title>Respuesta inmune en la hepatitis C</title>
		<link>https://epidemiologiamolecular.com/respuesta-inmune-frente-virus-hepatitis-vhc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=respuesta-inmune-frente-virus-hepatitis-vhc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mª Angeles Jiménez Sousa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inmunopatología de la hepatitis C]]></category>
		<category><![CDATA[CTL]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis C (VHC)]]></category>
		<category><![CDATA[Interferón]]></category>
		<category><![CDATA[Linfocitos]]></category>
		<category><![CDATA[TLRs]]></category>
		<category><![CDATA[Th1]]></category>
		<category><![CDATA[Th2]]></category>
		<category><![CDATA[inmunidad innata]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunidad adaptativa]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Killer]]></category>
		<category><![CDATA[CD8+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://epidemiologiamolecular.com/respuesta-inmune-frente-al-virus-de-la-hepatitis-c/</guid>

					<description><![CDATA[1.- Respuesta inmune innata o inespecífica Los componentes de la inmunidad natural, innata o inespecífica están presentes desde el nacimiento, careciendo de especificidad y de memoria. La inmunidad innata es la primera línea de defensa en la respuesta del huésped a la invasión viral. Las células que participan en la ... <p class="read-more-container"><a title="Respuesta inmune en la hepatitis C" class="read-more button" href="https://epidemiologiamolecular.com/respuesta-inmune-frente-virus-hepatitis-vhc/#more-4897" aria-label="Leer más sobre Respuesta inmune en la hepatitis C">Leer mas..........</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4897</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inmunidad Th1/Th2 frente al virus respiratorio sincitial (VRS)</title>
		<link>https://epidemiologiamolecular.com/inmunidad-th1-th2-virus-respiratorio-sincitial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inmunidad-th1-th2-virus-respiratorio-sincitial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana María Alonso Rubio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virus respiratorio sincitial]]></category>
		<category><![CDATA[VRS]]></category>
		<category><![CDATA[Citocinas]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades infecciosas]]></category>
		<category><![CDATA[Infección]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunidad adaptativa]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Th1]]></category>
		<category><![CDATA[Th2]]></category>
		<category><![CDATA[Bronquiolitis]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema respiratorio]]></category>
		<category><![CDATA[CD4+]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[CD8+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://epidemiologiamolecular.com/archives/3564</guid>

					<description><![CDATA[Las infecciones víricas se han relacionado con respuesta inmune celular y producción de citocinas Th1. Sin embargo la bronquiolitis VRS +, como el asma [1], parece tener predominio de respuesta Th2. El predominio Th2 con descenso de Th1 explicaría la limitada protección frente a infecciones y comorbilidad que suele acompañar ... <p class="read-more-container"><a title="Inmunidad Th1/Th2 frente al virus respiratorio sincitial (VRS)" class="read-more button" href="https://epidemiologiamolecular.com/inmunidad-th1-th2-virus-respiratorio-sincitial/#more-3564" aria-label="Leer más sobre Inmunidad Th1/Th2 frente al virus respiratorio sincitial (VRS)">Leer mas..........</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3564</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacuna del virus respiratorio sincitial (VRS)</title>
		<link>https://epidemiologiamolecular.com/vacuna-virus-respiratorio-sincitial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vacuna-virus-respiratorio-sincitial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana María Alonso Rubio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virus respiratorio sincitial]]></category>
		<category><![CDATA[Th1]]></category>
		<category><![CDATA[Th2]]></category>
		<category><![CDATA[Bronquiolitis]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema respiratorio]]></category>
		<category><![CDATA[CD4+]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[CD8+]]></category>
		<category><![CDATA[VRS]]></category>
		<category><![CDATA[Citocinas]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades infecciosas]]></category>
		<category><![CDATA[Infección]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunidad adaptativa]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://epidemiologiamolecular.com/archives/3567</guid>

					<description><![CDATA[El mejor modelo estudiado de enfermedad por VRS es el de la vacuna inactivada con formalina FI-VRS (1966-1967). Se administró a niños de 2 meses a 9 años en 2-3 dosis intramusculares separadas por 3 meses. Los resultados mostraron que la tasa de infecciones por VRS en vacunados no fue ... <p class="read-more-container"><a title="Vacuna del virus respiratorio sincitial (VRS)" class="read-more button" href="https://epidemiologiamolecular.com/vacuna-virus-respiratorio-sincitial/#more-3567" aria-label="Leer más sobre Vacuna del virus respiratorio sincitial (VRS)">Leer mas..........</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3567</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Citocinas</title>
		<link>https://epidemiologiamolecular.com/citocinas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=citocinas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salvador Resino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 18:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organización del sistema inmune]]></category>
		<category><![CDATA[Citocinas]]></category>
		<category><![CDATA[Interferón]]></category>
		<category><![CDATA[Th1]]></category>
		<category><![CDATA[Th2]]></category>
		<category><![CDATA[Th0]]></category>
		<category><![CDATA[TNF]]></category>
		<category><![CDATA[TGF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://epidemiologiamolecular.com/archives/1687</guid>

					<description><![CDATA[Las citocinas son un grupo de proteínas de bajo peso molecular (por lo general menos de 30 kDa) que actúan mediando interacciones complejas entre células de linfoides, células inflamatorias y células hematopoyéticas. Sus funciones son muy variadas: diferenciación y maduración de células del sistema inmunitario; comunicación entre células del sistema ... <p class="read-more-container"><a title="Citocinas" class="read-more button" href="https://epidemiologiamolecular.com/citocinas/#more-1687" aria-label="Leer más sobre Citocinas">Leer mas..........</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1687</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
